Nr. | Zeitpunkt | Stichwort | Beschreibung |
1. | 01.01.2024 00:08 Uhr |
SMUELL |
Es brannten Pappkartons und ein Tisch unter einem Vordach. |
2. | 01.01.2024 00:36 Uhr |
SMUELL | Es brannte ein Altkleidercontainer. |
3. | 01.01.2024 01:09 Uhr |
SMUELL | Es brannte der Inhalt eines Containers. |
4. | 01.01.2024 02:28 Uhr |
SMUELL | Es brannte eine Mülltonne. |
5. | 09.01.2024 19:20 Uhr |
GASAUST1 | Gasaustritt aus einer Leitung in einem Mehrfamilienhaus. |
6. | 09.01.2024 20:18 Uhr |
FEU1 | Fettbrand in einer Küche. |
7. | 10.01.2024 11:08 Uhr |
GASAUST1 | Blinder Alarm, Alarmierung in gutem Glauben. |
8. | 22.01.2024 17:14 Uhr |
GASAUST1 | Undichtigkeit an einer Gasleitung. |
9. | 22.01.2024 17:45 Uhr |
FEU2Y | Angebranntes Essen in einem Mehrfamilienhaus. |
10. | 24.01.2024 13:52 Uhr |
BAUM | Umgestürzter Baum. |
11. | 25.01.2024 09:51 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
12. | 30.01.2024 12:11 Uhr |
FEU1 | Ausgelöster Heimrauchmelder mit Brandgeruch in Gebäude. |
13. | 04.02.2024 19:10 Uhr |
PTUER | Ausgelöster Heimrauchmelder mit Brandgeruch in Gebäude. |
14. | 05.02.2024 11:51 Uhr |
KLEINFEU | Brannten Teile eines Baumes und umliegendes Gras. |
15. | 05.02.2024 19:37 Uhr |
VUNF1 | Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. |
16. | 06.02.2024 07:42 Uhr |
PEINGEKL | Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, es war keine Person eingeklemmt. |
17. | 08.02.2024 13:34 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
18. | 08.02.2024 14:28 Uhr |
KAMIN | Gemeldeter Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. |
19. | 10.02.2024 15:21 Uhr |
GASAUST1 | Austretendes Gas aus einem PKW. Wir stellten des Brandschutz sicher und stellten die Leckage ab. |
20. | 17.02.2024 05:19 Uhr |
FEU1 | Defekter Elektrolüfter führte zu einem bestimmungsgemäßen Auslösen eines Heimrauchmelders. |
21. | 20.02.2024 20:38 Uhr |
FEU1 | Es brannte ein Wohnwagen mit Holzverschlag. |
22. | 21.02.2024 20:39 Uhr |
HEIMRAUCH |
Ausgelöster Heimrauchmelder auf einem Balkon.
|
23. | 22.02.2024 20:23 Uhr |
BAUM | Umgestürzter Baum auf Haus. Es ging keine Gefahr davon aus. |
24. | 22.02.2024 20:46 Uhr |
STURM1 | Umgestürzter ca 80cm dicker Baum quer auf Straße. Dieser wurde zerlegt und die Straße geräumt. |
25. | 26.02.2024 23:49 Uhr |
GASAUST1 | Ausströmendes Gas aus einer Gaskartusche führte zur Alarmierung. Durch uns mussten keine Maßnahmen getroffen werden. |
26. | 27.02.2024 21:57 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
27. | 05.03.2024 02:03 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
28. | 07.03.2024 09:45 Uhr |
WASSER | Ca. 1m hoch Wasser im Keller nach Rohrbruch. |
29. | 14.03.2024 09:51 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
30. | 15.03.2024 14:43 Uhr |
FEU1 | Brannte ein Wohnwagen an einem Gebäude. |
31. | 21.03.2024 06:32 Uhr |
VUNF2 | Überschlagener PKW nach Verkehrsunfall. |
32. | 30.03.2024 00:25 Uhr |
BODENFEU | Brannten mehrere Mülltonnen in einem Verschlag. |
33. | 05.04.2024 21:25 Uhr |
VUNF2 | Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. |
34. | 06.04.2024 20:35 Uhr |
VUNF1 | Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. |
35. | 09.04.2024 04:14 Uhr |
VUNF2 | Verkehrsunfall zwischen PKW und Person. |
36. | 09.04.2024 09:23 Uhr |
VUNF1 | Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. |
37. | 13.04.2024 01:15 Uhr |
PTUER | Türöffnung für die Polizei. |
38. | 14.04.2024 20:07 Uhr |
GASAUST1 |
Gasgeruch aus dem Keller. Vor Ort konnten keine auffälligen Messergebnisse festgestellt werden.
|
39. | 15.04.2024 17:16 Uhr |
STURM1 | Baum auf Fahrbahn. |
40. | 15.04.2024 18:03 Uhr |
STURM1 | Baum auf Grünstreifen. |
41. | 15.04.2024 18:59 Uhr |
STURM1 | Baum auf Radweg. |
42. | 19.04.2024 18:24 Uhr |
PEINGEKL | PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. |
43. | 22.04.2024 10:22 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
44. | 25.04.2024 15:26 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
45. | 01.05.2024 16:22 Uhr |
KLEINFEU | Verbrennen von nicht Zulässigen Substanzen mit starker Rauchentwicklung. |
46. | 04.05.2024 20:09 Uhr |
KLEINFEU | Brand an einem Toilettenhaus. |
47. | 16.05.2024 18:26 Uhr |
WASSER | Überflutung einer Fahrbahn an einer Unterführung. |
48. | 18.05.2024 00:07 Uhr |
AUTO1 | Brandentwicklung im Motorraum eines PKW. |
49. | 31.05.2024 14:47 Uhr |
FEU1 | Brand in einem Gewerbegebäude. |
50. | 31.05.2024 17:46 Uhr |
HEIMRAUCH | Ausgelöster Heimrauchmelder. |
51. | 04.06.2024 08:36 Uhr |
FEU1 | Fleisch im Topf. |
52. | 04.06.2024 16:25 Uhr |
LAUBE | Brand einer Teichpumpe. |
53. | 04.06.2024 22:26 Uhr |
WASSER | Wasserschaden durch verstopfte Abwasserleitung |
54. | 11.06.2024 18:26 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
55. | 11.06.2024 20:22 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
56. | 19.06.2024 16:00 Uhr |
WACHBESETZ | Wachbesetzung Feuerwache 6. |
57. | 19.06.2024 21:14 Uhr |
FEU1 | Vergessenes Essen auf Herd. |
58. | 26.06.2024 16:00 Uhr |
WACHBESETZ | Wachbesetzung Feuerwache 6. |
59. | 26.06.2024 21:44 Uhr |
AUFZUG | Blinder Alarm. |
60. | 27.06.2024 13:10 Uhr |
PTUER | Türöffnung für den Rettungsdienst. |
61. | 30.06.2024 16:00 Uhr |
WACHBESETZ | Wachbesetzung Feuerwache 6. |
62. | 30.06.2024 23:30 Uhr |
KLEINFEU | Knall und Brandgeruch beim einschalten eines Backofens. |
63. | 06.07.2024 15:33 Uhr |
FEU1 | Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
64. | 08.07.2024 10:59 Uhr |
PTUER | Fehlerhafte Alarmierung. Der Einsatz wurde noch vor dem Ausrücken storniert. |
65. | 13.07.2024 10:40 Uhr |
FEU1 | Fleisch im Topf. |